GW46-550/4000-63高压交流隔离开关 
                
                
  
一、用途
GW46-550/4000-63型高压交流隔离开关产品主要用于额定电压为550kV的高压线路在无载流条件下进行线路切换,及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与高压线路进行电气隔离,给被检修设备和检修人员提供一个符合要求的安全可见的绝缘间隙。
二、结构及特点
GW46-550/4000-63型隔离开关采用单柱垂直断口双臂折叠钳夹式结构,三相独立安装,每相主要由瓷瓶底座装配、瓷瓶、主导电系统、操动机构等组成,每相隔离开关由一台CJ11型电动机操动机构进行分、合闸操作,可分相操作或三相电气联动操作。附装的接地开关主要由接地开关系统、操动机构等组成,每相接地开关由一台CJ11电动机操动机构或CSC手力机构进行分、合闸操作,选用电动操动机构时可分相操作或三相电气联动操作。
GW46-550/4000-63型隔离开关为单柱垂直断口双臂折叠式结构,具有以下特点:
(1) 外形美观,通流能力强,绝缘水平高,机械寿命长;
(2) 防腐能力强,导电系统采用铝合金材料,底座焊后热镀锌,传动系统采用不锈钢材料或铸铝件,导电系统的传动部分和导电关节完全密封,使产品整体有良好的防腐性;
(3) 钳夹范围大,适合管母和软母线;
(4) 适应西北等风沙大地区。
| 项    目 | 单位 | 参数 | ||||
| 额定电压 | kV | 550 | ||||
| 额定电流 | A | 4000 | ||||
| 额定工频1min耐受电压 | 断口 | kV | 740(+315) | |||
| 对地 | 740 | |||||
| 额定雷电冲击耐受电压峰值(1.2/50ms) | 断口 | kV | 1675(+450) | |||
| 对地 | 1675 | |||||
| 额定操作冲击耐受电压峰值(250/2500s) | 断口 | kV | 1175(+450) | |||
| 对地 | 1300 | |||||
| 额定短时耐受电流 | kA | 63 | ||||
| 额定短路持续时间 | s | 3 | ||||
| 额定峰值耐受电流 | kA | 160 | ||||
| 隔离开关开合母线转换电流能力 | 转换电流 | A | 1600 | |||
| 恢复电压 | V | 400 | ||||
| 开断次数 | 次 | 100 | ||||
| 隔离开关开合小电容电流 | A | 2 | ||||
| 隔离开关开合小电感电流 | A | 1 | ||||
| 接地开关开合感应电流能力(B类) | 电磁感应 | 感应电流 | A | 80 | ||
| 感应电压 | kV | 2 | ||||
| 开断次数 | 次 | 10 | ||||
| 静电感应 | 容性电流 | A | 2 | |||
| 感应电压 | kV | 8 | ||||
| 开断次数 | 次 | 10 | ||||
| 分闸时间 | s | 12±2 | ||||
| 合闸时间 | s | 12±2 | ||||
| 机械寿命 | 次 | ≥10000 | ||||
| 辅助和控制回路短时工频耐受电压 | kV | 2 | ||||
| 无线电干扰电压 | μV | ≤500 | ||||
| 接线端子静态机械负荷 | 水平纵向 | N | 4000 | |||
| 水平横向 | 2000 | |||||
| 垂直 | 1500 | |||||
| 安全系数 |  | 静态2.75,动态1.7 | ||||
| 支柱绝缘子 | 爬电距离 | mm | Ⅲ级13750、Ⅳ级17050 | |||
| 电(干)弧距离 | ≥3800 | |||||
| S/P |  | ≥0.9 | ||||
| 抗弯 | kN | ≥8 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
		
 
        
    